燃爆了!珠海航展飞行表演太震撼,高清大图+视频记录精彩瞬间!
今天,第十二届中国国际航空航天博览会(简称中国航展)在珠海正式开幕!据悉,本届航展将是中国航展迄今规模最大的一次。
歼-20、运-20同台亮相,"八一"、"红鹰"两支飞行表演队共舞蓝天,多型先进坦克装甲车辆集中动态展示,空军装备成体系展出,一件件航空航天装备齐聚珠海,展示出了中国科技和工业能力提升的崭新成果。
先秀一波图
感受一下现场氛围↓↓
第12届珠海航展即将开幕。羊城晚报记者黄巍俊摄
现场派发纪念品。羊城晚报记者黄珏摄
红箭飞行表演战机在做飞行前准备。羊城晚报记者陈秋明摄
八一飞行表演队战机正在准备。羊城晚报记者陈秋明摄
一架巴航工业的E190客机以鲨鱼涂装亮相。羊城晚报记者唐珩摄
言归正传
本届航展上到底有哪些“老面孔”?
又有哪些首次露面的“新朋友”?
让我们走进航展第一线
先睹为快!
八一飞行表演队
羊城晚报记者陈秋明摄
八一表演队所使用的是国产三代机歼-10,今年也是歼-10首飞20周年,同时还是歼-10表演机第5次献技中国航展。
八一表演队今天表演的特技动作包括大坡度盘旋、超低空通场、大仰角低速通场、四机向上开花、双机对头等,含金量十足。八一表演队还特意为本次航展创作了“六机分组开花”及“四机编队横滚”两项全新的表演动作。
羊城晚报记者黄巍俊、汤铭明摄
歼10B推力矢验证战机飞行表演
羊城晚报记者陈秋明摄
歼-10B做了一个标准的“眼镜蛇”机动,
充分体现了装备了矢量发动机的
歼-10B的机动性和敏捷性,
表演让人震撼!
羊城晚报记者黄巍俊、汤铭明摄
红鹰飞行表演队
羊城晚报记者陈秋明摄
羊城晚报记者汤铭明摄
大国重器:歼20
羊城晚报记者陈秋明摄
羊城晚报记者汤铭明摄
羊城晚报记者黄巍俊摄
不过瘾?
直接戳看视频:
都有哪些精彩飞行表演?
赶紧收藏好这份
第十二届中国航展飞行表演时刻表
▼
第十二届中国航展飞行表演时刻表
The flying display program of Airshow China2018
11月6日(6th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
9:50-10:20 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 30 |
10:20-10:35 | 歼-10B推力矢量验证机 J-10B Thrust Vector Validation Aircraft | 中国航空工业 AVIC | 15 |
10:35-11:10 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
11:10-11:25 | 歼-20 J-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
11:30-11:50 | ARJ-21 | 中国商飞 COMAC | 20 |
13:30-13:45 | 运-20 Y-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
13:45-14:00 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
14:00-14:10 | FTC-2000G多用途飞机 FTC-2000G | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:10-14:20 | ATR42-600 | ATR | 10 |
14:20-14:30 | RX1E锐翔双座电动飞机 RX1E | 辽宁锐翔通航 Liaoning General Aviation Academy | 10 |
11月7日(7th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
11:50-12:25 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 35 |
12:25-13:00 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
15:00-15:15 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
15:15-15:30 | 运-20 Y-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
15:30-15:45 | 歼-10B推力矢量验证机 J-10B Thrust Vector Validation Aircraft | 中国航空工业 AVIC | 15 |
15:45-15:55 | 西锐SR-20 SR-20 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
15:55-16:05 | FTC-2000G多用途飞机 FTC-2000G | 中国航空工业 AVIC | 10 |
16:05-16:15 | 安萨特 ANSAT | 俄罗斯直升机 Russian Helicopters | 10 |
16:15-16:25 | ATR42-600 | ATR | 10 |
16:25-16:35 | RX1E锐翔双座电动飞机 RX1E | 辽宁锐翔通航 Liaoning General Aviation Academy | 10 |
11月8日(8th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
11:50-12:25 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 35 |
12:25-13:00 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
15:00-15:15 | 运-20 Y-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
15:15-15:30 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
15:30-15:40 | FTC-2000G多用途飞机 FTC-2000G | 中国航空工业 AVIC | 10 |
15:40-15:50 | 米-171A2 Mi-171A2 | 俄罗斯直升机 Russian Helicopters | 10 |
15:50-16:00 | RX1E锐翔双座电动飞机 RX1E | 辽宁锐翔通航 Liaoning General Aviation Academy | 10 |
16:00-16:10 | 西锐SR-20 SR-20 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
16:10-16:20 | 西锐SF-50 SF-50 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
16:20-16:30 | 小鹰-500 LE500 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
11月9日(9th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
09:50-10:25 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 35 |
10:25-10:40 | JF-17枭龙 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
13:25-14:00 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
14:00-14:15 | 歼-20 J-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
14:15-14:25 | 西锐SR-20 SR-20 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:25-14:35 | 西锐SF-50 SF-50 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:35-14:50 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
14:50-15:00 | AT-3R100 | 艾雷奥特 Aero AT | 10 |
15:00-15:10 | 小鹰-500 LE500 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
11月10日(10th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
09:50-10:25 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 35 |
10:25-10:40 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
13:10-13:45 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
13:45-14:00 | 歼-20 J-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
14:00-14:10 | 西锐SF-50 SF-50 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:10-14:20 | 小鹰-500 LE500 | 中国航空工业 | 10 |
14:20-14:30 | RX1E锐翔双座电动飞机 RX1E | 辽宁锐翔通航 Liaoning General Aviation Academy | 10 |
14:30-14:40 | 西锐SR-20 SF-50 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:40-14:55 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
11月11日(11th Nov)
表演时间 Display time | 飞机型号 Aircraft | 表演单位 Performer | 耗时(min) Duration(min) |
09:50-10:20 | 歼-10 J-10 | 八一表演队 August1st | 30 |
10:20-10:55 | 教-8 K-8 | 红鹰表演队 Red Falcon | 35 |
10:55-11:10 | 歼-20 J-20 | 中国空军 PLAAF | 15 |
13:10-13:25 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
13:25-13:35 | RX1E锐翔双座电动飞机 RX1E | 辽宁锐翔通航 Liaoning General Aviation Academy | 10 |
13:35-13:50 | 运-20 Y-20 | 中国空军 | 15 |
13:50-14:00 | 小鹰-500 LE500 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:00-14:10 | 西锐SR-20 SR-20 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:10-14:20 | 西锐SF-50 SF-50 | 中国航空工业 AVIC | 10 |
14:20-14:30 | AT-3R100 | 艾雷奥特 Aero AT | 10 |
14:30-14:45 | JF-17枭龙 JF-17 | 巴基斯坦空军 PAF | 15 |
说明NOTES:
1.因为天气、技术或政府禁令等原因,以上各机型的表演安排可能会进行调整,甚至会取消,实际表演内容以当日的为准。
The flying display by each individual aircraft or team is sufject to changes or cancellation without prior notice,due to weather conditions,government restrictions,etc.
2.本表未包括静态展示飞机。
Aircraft for static display are not included in this form.
来源 |羊城晚报,部分内容综合自珠海特区报
图片 |羊城晚报
视频 |羊城晚报记者何叶舟 钱瑜 宋昀潇 陈秋明 唐珩 黄巍俊 汤铭明
视频制作 |羊城晚报记者郑紫薇